| Herkunftsort: | China |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Quote to prints |
| Verpackung Informationen: | EPA + pp. sacken +carton oder Blase + Karton ein |
| Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000pcs |
| Material: | Aluminium 6061 T6, 6082 T6 | Operationen: | CNC, der, Mahlen, klopfend sich dreht |
|---|---|---|---|
| Oberflächenveredlung: | Anodisierung, Sandstrahlen, Drahtabgehobener betrag, Energiebeschichtung | Toleranz: | +/-0.002mm, 0.01-0.05mm oder Basis auf Ihren Zeichnungen, + - 0,05 Millimeter, 0.01mm, ±0.005 |
| Größen-Grenze: | <1m> |
CNC-Drehservice für Rohre des Erkennungsgehäuses RoHS-Konformität CNC-Drehkomponenten
Die Fotos zeigen ein CNC-Drehteil aus Aluminium als Detektionsgehäuse für Medizinprodukte, bevor es zum Eloxieren geht.Der CNC-Drehprozess fertigt Prototypen und Endproduktionsteile für die Montage.
Der CNC-Drehservice ist einer unserer wichtigsten Prozesse zur Herstellung mechanischer und technischer Komponenten. Manchmal fertigen wir Teile, die mit CNC-Drehen und -Fräsen kombiniert werden.
PMW bietet CNC-Drehdienstleistungen für eine breite Palette von kundenspezifischen Präzisionskomponenten nach Kundendruck an.
Telekommunikation
Ablaufsteuerung
Werkzeugmaschinen
Marine
Medizinisch
PMW fertigt CNC-Drehteile wie folgt, ist aber nicht beschränkt auf:
Klammern
Wellen
Adapter
Buchsen
Kappen
Ärmel
Knöpfe
Hebel
Düsen
Sonden
Klemmen
Dübel
Ellenbogen
Unterlegscheiben
Stifte
Verbindungselemente (Schrauben, Bolzen, Zugstangen, Muttern)
Beschläge
Kupplungen
T-Shirts
Flansche
Stecker
Ringe
Andere benutzerdefinierte Komponenten
| Material | ||
| Metall | Aluminium | Aluminium 5052 Aluminium 6061-T6, |
| Aluminium 6063 Aluminium 7075,6082 T6 | ||
| Rostfreier Stahl | SUS303, SUS304, SS316, SS316L | |
| 17-4, 718H | ||
| Stahl | 12L14, 4140, 1018, 1045, 4130, 4142, | |
| O1, D2 Werkzeugstahl, A36 1008, Alloy42 | ||
| Messing | 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70 | |
| Kupfer | ||
| Bronze | C932 | |
|
Kunststoff
|
Kohlefaser | |
| Acetal | (Polyoxymethylen (POM)) [Delrin] | |
| SPÄHEN | Polycarbonat | |
| Polystyrol | Polyetheretherketon | |
| Nylon | ||
| Abs | ||
| PVC | ||
| Acryl | ||
| Ergebnis beenden | |
| Wie bearbeitet | Scharfe Kanten und Grate werden entfernt |
| Perlenexplosion | Glattes, mattes Aussehen |
| Eloxiert |
Korrosionsbeständige Ausführung.Teile können in verschiedenen Farben eloxiert werden – klar, schwarz, rot, blau, gelb und gold etc. |
| Pulverbeschichtung |
Dies ist ein Prozess, bei dem Pulverfarbe auf ein Teil gesprüht wird, das dann in einem Ofen gebacken wird. |
| Angepasst | |
| Andere | |
| Toleranz | +/-0,005 mm |
| Vorlaufzeit | 1-2 wochen für proben, 3-4 wochen für die massenproduktion |
| Zeichnung akzeptiert | Solid Works, Pro/Engineer, AutoCAD (DXF, DWG), PDF |
| Zahlungsbedingungen | TT/Paypal/WestUnion |
Schlüsselwörter:
CNC-gefräster Edelstahl,
CNC-Fräsen und Drehen
Kundenspezifische CNC-Drehdienste
CNC-Drehservice,
CNC-Drehteile,
CNC-Drehteile,
CNC-Drehteile,
Ansprechpartner: Ms. Sophia
Telefon: +86-13510374283